Impressora eco solvente estável de 6 pés para pôsteres e adesivos
Agora é um momento difícil o aumento da taxa de envio, por causa do Covid nos últimos 3 anos, os clientes do usuário final devem gastar mais dinheiro para obter máquinas. também estável, você pode escolher Xp600/I3200/DX5 para equipar com mais flexível.
|   Parâmetro do produto  |  |||||
| Modelo: | OM 1801 |     
  |  |||
| Cabeça de impressão: | uma peça xp600/dx5/dx7/i3200 | ||||
| Ripar software: | Maintop 6.0 | ||||
|   
  |    NO  |    
  |    Parâmetro  |  ||
|   Parâmetro  |    1  |  Vida útil da cabeça de impressão | 6-12 meses | ||
|   
  |    2  |  Largura máxima de impressão | 1750 mm | ||
|   
  |    3  |  Cor | CMYK | ||
|   
  |    4  |  (4/6/8/pass)Velocidade de impressão | 4 passes: 17m2/h 6 passes: 12m2/h 8 passes: 9m2/h  |  ||
|   
  |    5  |  Imprimir resolução | 4 passagens: 720*600 dpi 6 passagens: 720*900 dpi 8 passagens: 720*1200 dpi | ||
|   
  |    6  |  Material de impressão | Papel pp, filme retroiluminado, papel de parede, vinil, banner flexível etc. | ||
|   
  |    7  |  Altura de impressão | 2-5mm ajustável | ||
|   
  |    8  |  Quantidade de pino de rolo | 14 | ||
|   
  |    9  |  Ripar software | Maintop6.0/ Photoprint | ||
|   
  |    10  |  Tensão de alimentação, Potência | 220V | ||
|   
  |    11  |  Formato de imagem | TIFF, JPEG, JPG, PDF, etc. | ||
|   
  |    12  |  Ambiente de operação | temperatura: 27 ℃ - 35 ℃, umidade: 40% -60% | ||
|   
  |    13  |  Tinta aviável | tinta eco solvente | ||
|   
  |    14  |  Consumível de tinta para 1m² (CMYK) | 250m² | ||
|   
  |    15  |  Tipo de interface | Lan | ||
|   
  |    16  |  Tipo de placa (marca) | Senyang | ||
|   
  |    17  |  Marca ferroviária | Hiwin | ||
|   
  |    18  |  Marca de servomotor | JMC | ||
|   
  |    19  |  Capacidade do tanque de tinta/capacidade do tanque de tinta residual | 1,2L / 1L | ||
|   
  |    20  |  Método de desenho de pilha de tinta | Levantando a pilha de tinta | ||
|   
  |    21  |  Sistema de fornecimento de tinta | Tinta de alimentação positiva e negativa | ||
|   
  |    22  |  Material da viga | Alumínio | ||
|   
  |    23  |  Tamanho da impressora | 2638mm*510mm*700mm | ||
|   
  |    24  |  Tamanho da embalagem | 2715mm*730mm*700mm | ||
|   Função  |    25  |  Pacote de peças de reposição padrão | com | ||
|   
  |    26  |  garantia | 1 ano (exceto cabeça de impressão) | ||
|   
  |    27  |  Altura automática | com | ||
|   
  |    28  |  Interruptor de material anti-fricção | com | ||
|   
  |    29  |  Aquecedor | Ventilador exterior de aquecimento da plataforma dianteira e aquecedor infravermelho | ||
|   
  |    30  |  Função adicional | Alarme de falta de tinta Alarme de tinta cheia de resíduos Alarme de falta de papel | ||
|   
  |    31  |  Sistema de recolhimento | Sistema de recolhimento de motor único (Padrão) | ||
|   
  |    32  |  Proteção da cabeça de impressão | Sistema de limpeza automática | ||
Campo de aplicação
 		     			
 		     			| Nº do modelo | OM1801 | 
| Cabeça da impressora | 1 peça XP600/DX5/DX7/I3200 | 
| Tipo de máquina | Automático,Rolar a Rolar, Impressora Digital | 
| Tamanho máximo de impressão | 1750 mm | 
| Altura máxima de impressão | 2-5 mm | 
| Materiais para impressão | Papel pp, filme retroiluminado, papel de parede, vinil, banner flexível etc. | 
| Direção de impressão | Modo de impressão unidirecional ou impressão bidirecional | 
| Resolução de impressão | 4 Passe17m²/h6 Passar12m²/h8 Passar9m²/h | 
| Número do bocal | 3200 i3200 | 
| Cores de tinta | CMYK | 
| Tipo de tinta | Eco solventeTinta | 
| Sistema de tinta | 1200mlFrasco de tinta | 
| Formato de arquivo | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI, etc | 
| Sistema operacional | WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10 | 
| Interface | LAN | 
| Programas | fotopmarcar/Mastro grande | 
| línguas | Inglês chinês | 
| Tensão | 220V | 
| Ambiente de trabalho | temperatura: 27 ℃ - 35 ℃, umidade: 40% -60% | 
| Tipo de pacote | Caixa de madeira | 
| Tamanho da máquina | 2638*510*700mm | 
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós
         


 				










